# Benchmark: schicar_external_open_discovery

Task: `external_dataset_compatibility`

Weighted score: `0.7111`

## Metrics

| Metric | Value |
|---|---:|
| `external_edge_count` | 9 |
| `strong_or_medium_fraction` | 0.5556 |
| `auditable_fraction` | 1.0 |
| `basis_coverage_fraction` | 0.5556 |
| `review_ready_fraction` | 0.5556 |
| `modality_coverage_count` | 3 |

## External Edges

| Edge | Source | Target | Type | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| edge_schicar_rna_allen_merfish | scHiCAR.scRNA | AllenWMB.MERFISH | spatial_anchor | strong | INFERRED |
| edge_schicar_rna_biccn_rna | scHiCAR.scRNA | BICCN_MOp.scRNA | label_transfer | strong | INFERRED |
| edge_schicar_atac_biccn_atac | scHiCAR.scATAC | BICCN_MOp.scATAC | regulatory_reference | strong | INFERRED |
| edge_schicar_rna_takei_rna | scHiCAR.scRNA | Takei2025.RNAseqFISH | spatial_anchor | medium | INFERRED |
| edge_schicar_hic_takei_dna | scHiCAR.scHi-C | Takei2025.DNAseqFISH | contact_reference | medium | INFERRED |
| edge_schicar_rna_muscle_rna | scHiCAR.scRNA | MuscleRegen.scRNA | label_transfer | candidate | AMBIGUOUS |
| edge_schicar_atac_muscle_atac | scHiCAR.scATAC | MuscleRegen.scATAC | regulatory_reference | candidate | AMBIGUOUS |
| edge_schicar_hic_sc3d | scHiCAR.scHi-C | sc3DGenome.RNA3D | method_reference | weak | AMBIGUOUS |
| edge_schicar_hic_neuron_hic | scHiCAR.scHi-C | NeuronHiC.megadomain | contact_reference | weak | AMBIGUOUS |

## Interpretation

A high-scoring network is easy to audit and gives reviewers multiple concrete external integration candidates.

A low-scoring network may still be useful for exploration, but it needs more evidence, clearer compatibility bases, or better provenance before downstream integration.
